Muse Spark 1.3
Выпущена 2 сентября 2026
Обновлено 13 октября 2026. Автоматическое обновление каждый день.
Возможности и стоимость
- Принимает
- текст, изображения, видео, PDF, аудио
- Создаёт
- текст
- Контекст, токенов
- 1 048 576
- Максимальный ответ, токенов
- 131 072
- Режим рассуждения
- Да
- Вызов инструментов
- Да
- Открытые веса
- Нет
- API: вход / 1 млн токенов
- $1,25
- API: выход / 1 млн токенов
- $4,25
- API: чтение кэша / 1 млн токенов
- $0,15
Тариф API: Meta ↗. Доллары США за 1 млн токенов.
Результаты тестов
11 опубликованоОпубликованные оценки из указанных источников. Баллы зависят от версии теста и режима запуска; они не заменяют проверку на вашей задаче.
| Тест / метрика | Muse Spark 1.3 |
|---|---|
Agentic IF IndexscoreУсловияvariant: max effort; dataset: Meta internal | 57,8Источник ↗2 сентября 2026 |
AutomationBenchpass@1Условияvariant: max effort; dataset: public v3 task set | 49,6Источник ↗2 сентября 2026 |
DeepSearchQAF1Условияvariant: max effort; harness: Meta browser harness | 90,3Источник ↗2 сентября 2026 |
DeepSWEpass@1Условияversion: 1.1; variant: max effort; harness: mini-swe-agent | 75,4Источник ↗2 сентября 2026 |
JobBenchmean rubric scoreУсловияvariant: max effort; harness: OpenCode | 64,9Источник ↗2 сентября 2026 |
MRCRmean sequence-match ratioУсловияversion: 2; variant: max effort; dataset: 8-needle, 256K-512K | 98,5Источник ↗2 сентября 2026 |
MRCRmean sequence-match ratioУсловияversion: 2; variant: max effort; dataset: 8-needle, 512K-1M | 98,1Источник ↗2 сентября 2026 |
OSWorldmean partial scoreУсловияversion: 2.0; variant: max effort; dataset: 08.08; harness: Meta internal evaluation framework | 66,9Источник ↗2 сентября 2026 |
OSWorldbinary completion rateУсловияversion: 2.0; variant: max effort; dataset: 08.08; harness: Meta internal evaluation framework | 32Источник ↗2 сентября 2026 |
SWE-Atlas Codebase QnApass@1Условияvariant: max effort; harness: mini-swe-agent | 59,4Источник ↗2 сентября 2026 |
Terminal-Benchpass@1Условияversion: 2.1; variant: max effort; harness: Muse Code | 88,8Источник ↗2 сентября 2026 |
